Nos résultats à masse égale

|
Après 5 mois d'essai de juillet à novembre 2025 avec de bons résultats (voir avis clients), nous passons à l'étape suivante avec des paris officiels à 10€ en SGP (soit 20€/cheval). Nous appliquons une stratégie financière à masse égale qui reste la seule à déterminer si nos pronostics sont rentables ou pas sur le long terme. |

| Période | | Record | Dépenses | Gains | Bénéfices | Capital |
| 06 Décembre 2025 | 14 | 26/1 | - 280,00€ | + 356,00€ | + 76,00€ | + 76,00€ |
| Janvier 2026 | . | . | . | . | . | . |
| Février 2026 | . | . | . | . | . | . |
| Mars 2026 | . | . | . | . | . | . |
| Avril 2026 | . | . | . | . | . | . |
| Mai 2026 | . | . | . | . | . | . |
| Juin 2026 | . | . | . | . | . | . |
| Juillet 2026 | . | . | . | . | . | . |
| Août 2026 | . | . | . | . | . | . |
| Septembre 2026 | . | . | . | . | . | . |
| Octobre 2026 | . | . | . | . | . | . |
| Novembre 2026 | . | . | . | . | . | . |
| Décembre 2026 | . | . | . | . | . | . |
